| Drug Class: | Human Peptide Hormone |
| Pharmaceutical Name: | Norditropin 45 IU |
| Chemical Name: | Somatropin (rDNA origin) |
| Chemical Abstract Name: | - |
| Molecular Structure: | C990H1529N263O299S7 |
| Molecular Weight: | - g/mol |
| Active Half Life: | 2.5-3 Days |
| Dosage: | 4-10 IU/day |
| Acne: | No |
| Water retention: | No |
| High blood pressure: | No |
| Hepatotoxicity: | No |
| Aromatization: | No |
| Hypothalamus-Pituitary-Testes-Axis suppression: | None |
| Inactive ingredients: | . |
| Manufacturer: | Novo Nordisk |
| Country: | Turkey |
| Presentation: | Norditropin 45 IU for sale - 1 x Cartridge х 15 mg |
Commercial Names: Zomacton, Glotropin, Norditropin, Pharmatropin, Nutropin, Kefei, Norditropin, Zorbtive, Humatrope, Tev-Tropin, SimpleXx, Hygetropin, Jintropin, Biotropin, Ansomon, Jintropine, Riptropin, Kalpatropin, Somatropin, Ansomone, Kigtropin, Taitropin.
Please log in to write Norditropin 45 IU Cartridge review.