| Drug Class: | Antimineralocorticoid; Steroidal Antiandrogen |
| Pharmaceutical Name: | Aldactone 100 |
| Chemical Name: | Spironolactone |
| Chemical Abstract Name: | - |
| Molecular Structure: | C24H32O4S |
| Molecular Weight: | 416.574 g/mol |
| Active Half Life: | 3-11 Hours |
| Dosage: | 25-100 mg/day |
| Acne: | No |
| Water retention: | No |
| High blood pressure: | No |
| Hepatotoxicity: | No |
| Aromatization: | No |
| Hypothalamus-Pituitary-Testes-Axis suppression: | None |
| Manufacturer: | Pfizer |
| Country: | Europe |
| Presentation: | Aldactone 100 for sale - 1 x 16 tabs х 100 mg |
Commercial Names: Aldactide, Spiractin, Aldactone, Aldactazine, Verospiron, Aldactazide.
Please log in to write Aldactone 100 review.