| Drug Class: | Antimineralocorticoid; Steroidal Antiandrogen |
| Pharmaceutical Name: | Aldactone A |
| Chemical Name: | Spironolactone |
| Chemical Abstract Name: | - |
| Molecular Structure: | C24H32O4S |
| Molecular Weight: | 416.574 g/mol |
| Active Half Life: | 3-11 Hours |
| Dosage: | 25-100 mg/day |
| Acne: | No |
| Water retention: | No |
| High blood pressure: | No |
| Hepatotoxicity: | No |
| Aromatization: | No |
| Hypothalamus-Pituitary-Testes-Axis suppression: | None |
| Manufacturer: | Pfizer |
| Country: | Europe |
| Presentation: | Aldactone A for sale - 1 x 20 tabs х 25 mg |
Commercial Names: Spiractin, Verospiron, Aldactazide, Aldactone, Aldactide, Aldactazine.
Please log in to write Aldactone A review.